- 【GS-2】結束用
- 工業用部品
- 【GS-3】結束用
- 蛇かご
- 工業用部品
- 一般フェンス
- 落石防護冊
- 【GS-4~GS-7】蛇かご
- 工業用部品
- 一般フェンス
- 落石防護冊
- 牧冊
- 果樹園
- 養殖金網
| 種 類 | 記 号 | 線 径 | 線径許容差 | 引張強さ | 伸 び | ねじり | 付着量 | 巻 付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ±mm | N/mm² | % | 回 | g/m² | 線経の倍数 | ||
| 亜鉛めっき鉄線(S) | GS-2 | 1.80 | 0.05 | 290-540 | 10以上 | - | 20以上 | - |
| 2.00 | ||||||||
| 2.60 | 0.07 | 25以上 | ||||||
| 3.20 | 30以上 | |||||||
| 4.00 | 0.08 | 35以上 | ||||||
| 5.00 | 0.12 | 45以上 | ||||||
| 6.00 | 50以上 | |||||||
| GS-3 | 2.00 | 0.05 | 290-540 | 10以上 | 52以上 | 90以上 | 3.0 | |
| 2.60 | 0.07 | 39以上 | 120以上 | |||||
| 3.20 | 30以上 | 135以上 | 4.0 | |||||
| 4.00 | 0.08 | 24以上 | 155以上 | |||||
| 5.00 | 0.10 | 20以上 | ||||||
| 6.00 | 0.12 | 15以上 | ||||||
| GS-4 | 2.00 | 0.05 | 290-540 | 10以上 | 44以上 | 155以上 | 4.0 | |
| 2.60 | 0.07 | 33以上 | 185以上 | |||||
| 3.20 | 26以上 | 230以上 | ||||||
| 4.00 | 0.08 | 21以上 | 245以上 | 5.0 | ||||
| 5.00 | 0.10 | 17以上 | ||||||
| 6.00 | 0.12 | 13以上 | ||||||
| 8.00 | 7以上 | |||||||
| GS-5 | 2.00 | 0.05 | 290-540 | 10以上 | 44以上 | 200以上 | 5.0 | |
| 2.60 | 0.07 | 33以上 | 230以上 | |||||
| 3.20 | 26以上 | 270以上 | ||||||
| 4.00 | 0.08 | 21以上 | 290以上 | 5.0 | ||||
| 5.00 | 0.10 | 17以上 | ||||||
| 6.00 | 0.12 | 13以上 | ||||||
| 8.00 | 7以上 | |||||||
| GS-6 | 2.60 | 0.09 | 290-540 | 10以上 | 33以上 | 300以上 | 4.0 | |
| 3.20 | 26以上 | |||||||
| 4.00 | 0.10 | 21以上 | 5.0 | |||||
| 5.00 | 0.12 | 17以上 | ||||||
| 6.00 | 13以上 | |||||||
| GS-7 | 2.60 | 0.09 | 290-540 | 10以上 | 33以上 | 400以上 | 4.0 | |
| 3.20 | 26以上 | |||||||
| 4.00 | 0.10 | 21以上 | 5.0 | |||||
| 5.00 | 0.12 | 17以上 | ||||||
| 6.00 | 13以上 | |||||||
| 亜鉛めっき鉄線(H) | GH-2 | 2.00 | 0.05 | 590-880 | - | - | 25以上 | - |
| 2.60 | 0.06 | |||||||
| 3.20 | 540-830 | 30以上 | ||||||
| 4.00 | 0.07 | 390-780 | 35以上 | |||||
| 5.00 | 0.08 | 45以上 | ||||||
| 6.00 | ||||||||
| GH-3 | 2.00 | 0.05 | 590-880 | - | - | 90以上 | 3.0 | |
| 2.60 | 0.06 | 120以上 | ||||||
| 3.20 | 540-830 | 135以上 | ||||||
| 4.00 | 0.07 | 390-780 | 155以上 | 4.0 | ||||
| 5.00 | 0.08 | |||||||
| 6.00 | ||||||||
| GH-4 | 2.00 | 0.05 | 590-880 | - | - | |||
| 2.60 | 0.07 | 185以上 | ||||||
| 3.20 | 540-830 | 230以上 | ||||||
| 4.00 | 0.08 | 390-780 | 245以上 | 5.0 | ||||
| 5.00 | 0.10 | |||||||
| 6.00 | 0.12 |
※上記以外の線径については注文により生産いたします。
| 種 類 | 記 号 | 線 径 | 線径許容差 | 引張強さ | 伸 び | ねじり | 付着量 | 巻 付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ±mm | N/mm² | % | 回 | g/m² | 線経の倍数 | ||
| 300 | 300 | 2.00 | 0.06 | 290-540 | 10以上 | 44以上 | 300以上 | 4.0 |
| 8.00 | 0.12 | 7以上 | 5.0 | |||||
| 9.00 | ||||||||
| 10.00 | 400 | 4.0 | ||||||
| 400 | 400 | 2.00 | 0.06 | 290-540 | 10以上 | 44以上 | 400以上 | 4.0 |
| 8.00 | 0.12 | 7以上 | 5.0 | |||||
| 500 | 500 | 2.60 | 0.08 | 290-540 | 10以上 | 33以上 | 500以上 | 4.0 |
| 2.90 | 26以上 | |||||||
| 3.20 | 5.0 | |||||||
| 3.60 | 0.10 | 21以上 | ||||||
| 4.00 | ||||||||
| 5.00 | 0.12 | 19以上 | ||||||
| 6.00 | 15以上 | |||||||
| 8.00 |
※特殊極厚めっき鉄線については受注生産になります。





